Match

| Match | Date | Fixture | Venue | Local Time | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Oct 29, 2026 | Melbourne Renegades Women vs Sydney Thunder Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 2nd | Oct 29, 2026 | Melbourne Stars Women vs Hobart Hurricanes Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Melbourne Stars Women won by 18 runs |
| 3rd | Oct 30, 2026 | Brisbane Heat Women vs Sydney Sixers Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | Sydney Sixers Women won by 4 wkts |
| 4th | Oct 31, 2026 | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Stars Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 3:10 PM | Adelaide Strikers Women won by 21 runs |
| 5th | Oct 31, 2026 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | Perth Scorchers Women won by 9 wkts |
| 6th | Nov 1, 2026 | Sydney Thunder Women vs Brisbane Heat Women | Drummoyne Oval, Sydney | 3:40 PM | Sydney Thunder Women won by 6 wkts |
| 7th | Nov 1, 2026 | Sydney Sixers Women vs Hobart Hurricanes Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 87 runs |
| 8th | Nov 2, 2026 | Melbourne Stars Women vs Perth Scorchers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Perth Scorchers Women won by 15 runs |
| 9th | Nov 4, 2026 | Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Renegades Women | Bellerive Oval, Hobart | 7:10 PM | Melbourne Renegades Women won by 4 wkts |
| 10th | Nov 5, 2026 | Adelaide Strikers Women vs Brisbane Heat Women | Drummoyne Oval, Sydney | 3:40 PM | Brisbane Heat Women won by 14 runs |
| 11th | Nov 5, 2026 | Sydney Thunder Women vs Perth Scorchers Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | Perth Scorchers Women won by 17 runs |
| 12th | Nov 6, 2026 | Melbourne Stars Women vs Sydney Sixers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 1 run |
| 13th | Nov 7, 2026 | Melbourne Renegades Women vs Adelaide Strikers Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | Melbourne Renegades Women won by 36 runs |
| 14th | Nov 7, 2026 | Brisbane Heat Women vs Hobart Hurricanes Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | |
| 15th | Nov 8, 2026 | Sydney Sixers Women vs Sydney Thunder Women | North Sydney Oval, Sydney | 1:40 PM | |
| 16th | Nov 8, 2026 | Perth Scorchers Women vs Melbourne Stars Women | North Sydney Oval, Sydney | 5:10 PM | |
| 17th | Nov 10, 2026 | Hobart Hurricanes Women vs Adelaide Strikers Women | Bellerive Oval, Hobart | 7:10 PM | |
| 18th | Nov 11, 2026 | Perth Scorchers Women vs Sydney Thunder Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | |
| 19th | Nov 12, 2026 | Melbourne Stars Women vs Brisbane Heat Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | |
| 20th | Nov 12, 2026 | Melbourne Renegades Women vs Sydney Sixers Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | |
| 21st | Nov 14, 2026 | Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women | Bellerive Oval, Hobart | 3:40 PM | |
| 22nd | Nov 14, 2026 | Perth Scorchers Women vs Adelaide Strikers Women | WACA Ground, Perth | 4:10 PM | |
| 23rd | Nov 15, 2026 | Sydney Sixers Women vs Melbourne Renegades Women | North Sydney Oval, Sydney | 11:00 AM | |
| 24th | Nov 16, 2026 | Sydney Thunder Women vs Melbourne Stars Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | |
| 25th | Nov 17, 2026 | Adelaide Strikers Women vs Sydney Sixers Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 6:40 PM | |
| 26th | Nov 19, 2026 | Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women | Allan Border Field, Brisbane | 2:40 PM | |
| 27th | Nov 19, 2026 | Brisbane Heat Women vs Sydney Thunder Women | Allan Border Field, Brisbane | 6:10 PM | |
| 28th | Nov 20, 2026 | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Renegades Women | Adelaide Oval, Adelaide | 6:40 PM | |
| 29th | Nov 21, 2026 | Hobart Hurricanes Women vs Sydney Thunder Women | Bellerive Oval, Hobart | 12:00 PM | |
| 30th | Nov 21, 2026 | Sydney Sixers Women vs Perth Scorchers Women | North Sydney Oval, Sydney | 3:30 PM | |
| 31st | Nov 22, 2026 | Brisbane Heat Women vs Adelaide Strikers Women | Allan Border Field, Brisbane | 2:40 PM | |
| 32nd | Nov 22, 2026 | Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | |
| 33rd | Nov 25, 2026 | Melbourne Renegades Women vs Brisbane Heat Women | Junction Oval, Melbourne | 3:40 PM | |
| 34th | Nov 26, 2026 | Sydney Thunder Women vs Adelaide Strikers Women | North Sydney Oval, Sydney | 3:40 PM | |
| 35th | Nov 26, 2026 | Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women | North Sydney Oval, Sydney | 7:10 PM | |
| 36th | Nov 27, 2026 | Perth Scorchers Women vs Hobart Hurricanes Women | WACA Ground, Perth | 6:10 PM | |
| 37th | Nov 28, 2026 | Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women | Junction Oval, Melbourne | 7:10 PM | |
| 38th | Nov 28, 2026 | Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women | Drummoyne Oval, Sydney | 7:10 PM | |
| 39th | Nov 29, 2026 | Brisbane Heat Women vs Perth Scorchers Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 11:30 AM | |
| 40th | Nov 29, 2026 | Adelaide Strikers Women vs Hobart Hurricanes Women | Karen Rolton Oval, Adelaide | 3:00 PM |
WBBL 2026 Finals Schedule
| Stage | Date | Venue |
|---|---|---|
| Knockout | Dec 1, 2026 | TBC |
| Challenger | Dec 3, 2026 | TBC |
| Final | Dec 5, 2026 | TBC |
Women’s Big Bash League 2026 Points Table
Updated WBBL 2026 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Sixers Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.517 |
| 2 | Perth Scorchers Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.468 |
| 3 | Sydney Thunder Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.739 |
| 4 | Melbourne Renegades Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.555 |
| 5 | Melbourne Stars Women | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.238 |
| 6 | Brisbane Heat Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.347 |
| 7 | Adelaide Strikers Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.483 |
| 8 | Hobart Hurricanes Women | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.792 |

The Workings Of The Women’s Big Bash League
The WBBL begins with a league phase where all eight teams go head-to-head in a double round-robin format.
After each team has played its allotted matches, the top teams move into the finals series.
In the finals, the sides clash in a knockout style until the last match, where the champion is crowned.
Special Rules To Be Noted In The WBBL
While the WBBL follows standard T20 cricket laws, it also reflects the innovations introduced in the Big Bash style to make matches sharper and more dynamic.
1. Power Surge
The batting side can trigger a two-over Power Surge in the later part of the innings where restrictions on fielders apply, changing the game’s rhythm.
2. Shortened Season Format
From recent seasons, each team plays around ten regular-season matches in a 40-game league structure, helping keep the tournament compact and high-intensity.
| Sr. No. | Team Name | Season |
|---|---|---|
| 1 | Melbourne Renegades | 2024/25 |
| 2 | Adelaide Strikers | 2023/24 |
| 3 | Adelaide Strikers | 2022/23 |
| 4 | Perth Scorchers | 2021/22 |
| 5 | Sydney Thunder | 2020/21 |
PRSW vs SYTW 18th Match Prediction, Fantasy Picks & Odds
Perth Scorchers Women host Sydney Thunder Women in the 18th match of Women’s Big Bash…
ADSW vs HBHW 17th Match Prediction, Fantasy Picks & Odds
Hobart Hurricanes Women host Adelaide Strikers Women in the 17th match of Women’s Big Bash…
MLSW vs PRSW 16th Match Prediction, Fantasy Picks & Odds
Perth Scorchers Women face Melbourne Stars Women in the 16th match of Women’s Big Bash…







